shipping icon

pickup icon

Endura Size Guide

Size Guide

Endura Women's Clothing Size Guide
XXS XS S M L XL XXL
Chest (Inches) 30-31" 32-33" 34-35" 36-37" 38-39" 40-41" 42-43"
Chest (CM) 77-80cm 81-86cm 87-90cm 91-95cm 96-100cm 101-105cm 106-110cm
Waist (Inches) 25-26" 27-28" 29-30" 31-32" 33-34" 35-36" 37-38"
Waist (CM) 64-67cm 68-72cm 73-78cm 79-83cm 84-87cm 88-92cm 93-97cm
Dress Size (UK) 6/8 8/10 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20
Gloves (CM) 6.5cm 7cm 7.5cm 8cm 8.5cm 9cm 9.5cm

 

Endura Men's Clothing Size Guide
  XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Chest (Inches) 35-37" 37-39" 39-41" 41-43" 43-45" 45-47" 47-49" 49-51"
Chest (CM) 89-94cm 94-99cm 99-104cm 104-109cm 109-114cm 114-119cm 119-124cm 124-129cm
Waist (Inches) 29-31" 31-33" 33-35" 35-37" 37-39" 39-41" 41-43" 43-45"
Waist (CM) 74-79cm 79-84cm 84-89cm 89-94cm 94-99cm 99-104cm 104-109cm 109-114cm
Gloves (CM) 7cm 8cm 9cm 10cm 11cm 12cm    

 

Endura Kids' Clothing Size Guide
EU Size 110-121cm 122-133cm 134-145cm 146-157cm 158-164cm
UK Size 5-6yrs (XS) 7-8yrs (S) 9-10yrs (M) 11-12yrs (L) 13-14yrs (XL)
Gloves 5.5cm 6cm 6.5cm 7cm 7.5cm